日期:2025-08-28 11:21 浏览次数:32
为加强民生计量监管,确保量值传递准确可靠,切实保障消费者合法权益。依据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》等相关法律法规,乌达区市场监督管理局聚焦民生热点,于7月组织开展民用水表抽检工作,现将抽查结果公示如下:
本次送检的30块水表经乌海市检验检测中心检测,均符合国家计量检定规程要求,检定结论为合格(后附水表检定结果明细表)。
乌达区市场监督管理局在此温馨提示:广大居民如遇家中水电燃气计量数据异常增长,请保存好近期消费单据,与供水、供电、供气服务单位联系,要求上门检查;若经专业人员检查后,仍对表具计量准确性存疑,可与相关供水、供电、供气单位协商,共同拆卸表具送至乌海市检验检测中心进行检定。
序号 | 计量器具 名称 | 型号 规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 检定结果 |
1 | FS-W智能水表 | G391 | 105720804416 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
2 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604343 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
3 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604408 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
4 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604317 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
5 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604220 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
6 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604531 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
7 | FS-W智能水表 | G391 | 105720488919 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
8 | LGW智能水表 | U10/D5 | 191150261403 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 合格 |
9 | LGW智能水表 | U10/D5 | 191150261399 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 合格 |
10 | LGW智能水表 | U10/D5 | 191150261398 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 合格 |
11 | LGW智能水表 | U10/D5 | 191150261400 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 合格 |
12 | LGW智能水表 | U10/D5 | 191150261592 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 合格 |
13 | LGW智能水表 | U10/D5 | 200950301086 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 合格 |
14 | FS-W智能水表 | G391 | 105720605736 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
15 | FS-W智能水表 | G391 | 105720605523 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
16 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604180 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
17 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604178 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
18 | FS-W智能水表 | G391 | 105720605902 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
19 | FS-W智能水表 | G391 | 105720605750 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
20 | FS-W智能水表 | G391 | 105720604147 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
21 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814377 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
22 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814352 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
23 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814392 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
24 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814391 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
25 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814408 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
26 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814794 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
27 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814802 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
28 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814402 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
29 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814396 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
30 | NB-loT智能水表 | U10/D5 | 805530814413 | 新天科技股份有限公司 | 合格 |
(水表检定结果明细表)