根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及自治区、乌海市的相关要求,现将 2018 年度乌达区政府信息公开工作报告如下。报告中所列数据的统计期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年度报告电子版可以从乌达区政府门户网站(www.wuda.gov.cn)下载。如对本年度报告有疑问,请与乌达区人民政府办公室联系(电话:3666726)。
一、信息公开工作情况
我区成立了政务公开工作领导小组,明确了政务公开工作的领导机构及专兼职人员。2018年我区更新完善了政务公开目录,对照自治区、乌海市政务公开目录有关要求和实际情况,完成政务公开目录的调整,新增了回应关切目录,并分为三个子目录(决策信息、政策解读、舆情回应),同时取消了决策信息目录,更新调整后的政务公开目录更全面合理、更符合上级相关文件的要求。我区进一步完善政务公开制度,已制定完成了《乌达区财政预决算公开工作管理办法》,同时,充实完善《政务信息公开审核管理办法》《政务公开依申请公开办法》《政务公开目标管理考评办法》等制度,确保政务公开工作有序推进。我区于今年8月启用了新政务公开网,开展了对新政务公开网的操作培训,同时一并对政务公开工作开展业务培训,接受培训人员70名。
二、主动公开政府信息情况
2018年,我区通过政府门户网站、微博、微信公众号等公众媒体发布信息26280条。其中:通过政府网站发布信息20340 条,查阅访问量594799次;通过微博发布信息1235条、微信公众号发布信息4705条;此外,全区主动公开规范性文件 3 件。
(一)继续推进全面公开财政预决算
2018年我区制定了《乌达区财政预决算公开工作管理办法》,使财政预决算公开工作更加规范化。2018 年区本级和 108 个部门的财政预决算数据、“三公”经费预算均已通过政府网站进行了公开。
(二)重点领域信息公开方面
我区按照《内蒙古自治区人民政府办公厅转发国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域、公共资源配置领域、社会公益事业建设领域政府信息公开意见的通知》(内政办发〔2018〕22号)要求,努力抓好重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设等领域政府信息公开制度的贯彻落实。
2018年,我区认真做好政府采购、征收土地方案、征地补偿安置方案等的公开工作。在乌达区政府门户网上专设一栏,公开采购、招标的相关信息,全年共公开各类采购、招标类信息81条。在通知公告一栏中,公布征收土地方案、征地补偿安置方案的信息,全年共公布5条。
乌达区不断推进精准扶贫精准脱贫的信息公开工作,及时公开建档立卡贫困户发放贴息情况、扶贫农资购入补贴、农区建档立卡贫困户等相关信息。2018年,公布产业扶贫政策补贴4条,金融贷款贴息1条,乌兰淖尔镇产业扶贫项目1条,建档立卡动态管理3条,扶贫项目库1条,扶贫资金1条。
我区认真公开社会救助托底保障信息,及时全面公开各种办理流程、资金使用情况、低保信息、资助情况等信息,确保救助实施全过程公开。我区加大救助对象人数、救助标准、救助流程、补助水平和资金支出等信息的公开力度,主动接受社会监督。2018年,镇、各街道办事处和有关部门公开社会救助信息350余条。
食品安全方面,2018年,在乌达区政府门户网站公开食用农产品监督抽检内容3次,共计240个批次。我区进一步加强环境保护信息公开,全面推进建设项目批复、重点排污单位名录、双随机名单、行政处罚明细、企业环境信用评价、环保工作动态、环保法律法规条例和处罚条款及自治区大气污染防治强化督查等信息的公开,保护人民群众的知情权和监督权。2018年,共公开各类环境保护信息320余条。
(三)深入抓好政策解读公开工作
进一步强化政府门户网站在信息公开中的第一平台作用,努力将其打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台,力图及时、准确地传递权威信息和政策意图,重点加强对三大攻坚战(防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治)相关政策措施的重点解读。2018年,共在乌达区政府门户网站中发布政策解读类信息38条。
三、依申请公开情况
2018年度我区未发生有关政府信息依申请公开的相关事宜。
四、行政复议和行政诉讼情况
2018 年,全年未发生针对我区有关政府信息公开事务的行
政复议申请。2018年,区政府为被告的行政诉讼案件共有8件。其中,单独应诉4件,共同应诉4件,均按规定派出相关责任领导参与庭审,年度参、应诉率为100%。
五、其他公开工作
一、平台建设方面。旧的政务公开网界面落后,后台操作不便,并经常出故障。我区新建政务公开网,调整了板块、内容,整合进乌达区人民政府门户网,实现了网站的集约化运行。我们根据2018年调整后的政务公开目录进行栏目设置,共有22个政府组成部门必须公开政府信息公开目录中的内容。
二、依法行政“八张清单”方面。乌达区做好政府部门的权责清单调整和公开工作,凡涉及行政权力事项的相关改革工作,以权责清单为基础,与权责清单保持一致。涉及调整行政权力的,按照法定程序调整权责清单并依法公布。
三、人大代表建议和政协委员提案办理方面。乌达区全力推进人大代表建议和政协委员提案办理结果的公开工作,并公开承办单位的答复全文。
四、政务舆情方面。我区重视政务舆情工作,积极利用微信公众号“乌达发布”正面发声,阅读量达2千余次。
五、“互联网+政务服务”方面。积极建设乌达区政务云平台,公众可通过云平台查询网上办事大厅的政务服务事项清单,清单中的办事材料目录化、标准化。针对已录入云平台的事项,政务服务中心对事项的办理指南、流程等要素开展实时核查,对于发现事项指引不清晰、事项办件异常的情况,及时要求职能部门整改。目前可查询的范围包括21家单位的97项服务事项。
六、整合政务热线电话、网络互动方面。针对群众反映的政务热线号码过多、接通率低、缺乏统一管理等问题,市政府要进行全面清理,加快整合各类政务热线电话,年底前将清理整合情况报上一级政府办公厅(室)备案。除紧急类热线和因专业性强、集成度高、咨询服务量大确需保留的热线外,其他的原则上要整合到统一的热线平台,实行集中管理、统一受理、按责转办、限时办结,努力做到“一号对外”“一站式服务”。加强政务热线日常值守和督办考核,提高热线服务水平。我区整合政务热线电话,整合区内各网站的网民咨询与受理,将其统一纳入12345乌海市数字化监督指挥中心的工作之中,受理和反馈更加专业、快速、有效。
六、存在的问题及下一步工作措施
今年以来,我区认真落实政务公开工作部署,努力完成各项工作任务,取得了显著的成效,政府信息公开工作已形成长效机制,但随着工作的不断深化和推进,为满足公众日益增长的信息需求仍需继续努力,不断提升服务水平。现阶段我区工作存在的不足主要有以下几点:
一、公开内容方面:部分部门的公开内容“避实就虚”。热点问题信息、方便群众的信息、需要被监督的内容公开得少,工作动态、政绩宣传等公开得多,一定程度上造成政务公开工作流于形式。很多需要公开的内容没有像财政信息一样具有公开的强制性,导致对各部门的约束性不够。
二、工作重视方面:一些部门对政务公开工作的思想认识不到位,重视程度不够,工作缺乏主动性,将政务公开工作当成事务性、阶段性的工作去应付。
三、工作考核方面:工作考核是推进政务公开工作的关键,然而目前限于考核的人力和精力,限于缺乏科学的考核评判机制,未能实现公平、公开、公正地对全区各部门政务公开工作的评估。
下一步我区将坚持以问题为导向,因题施策,进一步做好政务公开各项工作加强重点领域信息公开。力争及时、全面地公开促进助力经济发展的政策、财政资金、公共服务与民生、公共资源配置以及公共监管等重点信息。
附件
乌达区政府信息公开工作统计表
填表单位:乌达区人民政府办公室
统计指标 | 单位 | 统计数 | 指按照《条例》规定,统计年度内主动公开的政府信息总条数。 |
一、主动公开情况 | 一 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 26280 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 | 指主动公开的规范性文件总条数。 |
制发规范性文件总数 | 条 | 3 | 指制发规范性文件总件数,应为主动公开数和未主动公开数的合计数。 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 一 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 16 | 指通过政府公报主动公开的政府信息总条数。 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 20340 | 指通过各级政府网站主动公开的政府信息总条数。 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 1235 | 指通过官方政务微博主动公开的政府信息总条数。 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 4705 | 指通过官方政务微信主动公开的政府信息总条数。 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 3502 | 指通过报刊、广播、电视等其他方式主动公开的政府信息总条数。 |
二、回应解读情况 | 一 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 30 | 指回应涉及本单位职责的公众关注热点或重大舆情的次数。 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 一 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | 指为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加或举办的新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | 指本单位有关负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加各类新闻发布会、媒体通气会的总次数。 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 指本单位有关负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 36 | 指通过政府网站、新闻发布会、媒体通气会以及报刊、广播、电视等方式发布政策解读稿件的总篇数。 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 1 | 指通过官方政务微博、微信回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 4 | 指通过广播、电视、报刊等其他方式回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 |
三、依申请公开情况 | 一 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 | 指收到的政府信息公开申请总件数,申请应为书面形式或数据电文形式(应等于当面申请数、传真申请数、网络申请数、信函申请数4项之和) |
1.当面申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织到承担政府信息公开事务的受理点提出申请的件数。 |
2.传真申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过传真方式提出申请的件数。 |
3.网络申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过网上提交申请方式提出申请的件数。 |
4.信函申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过信函邮寄方式提出申请的件数。 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织所提申请办结的总件数(应等于按时办结数和延期办结数2项之和)。 |
1.按时办结数 | 件 | 0 | 指根据《条例》规定,自收到申请之日起15个工作日内予以答复的件数。 |
2.延期办结数 | 件 | 0 | 指根据《条例》规定,在延长的15个工作日内予以答复的件数。 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织所提申请的答复的总件数(应等于属于已主动公开范围数、同意公开答复数、同意部分公开答复数、不同意公开答复数、不属于本行政机关公开数、申请信息不存在数、告知作出更改补充数、告知通过其他途径办理数8项之和)。 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,属于已主动公开范围的,告知其获取该政府信息方式和途径的答复件数。 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意公开的答复件数。 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意部分公开的答复件数。 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出不同意公开的答复件数。 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及国家秘密而不同意公开的答复件数。 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息, 因涉及商业秘密而不同意公开的答复件数。 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息, 因涉及个人隐私而不同意公开的答复件数。 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因危机公家安全、公共安全、经济安全和社会稳定而不同意公开的答复件数。 |
不是《条例》所指应公开的政府信息 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不是《条例》所指政府信息的答复件数。 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因属于法律法规规定的其他情形而不同意公开的答复件数。 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不属于本行政机关公开的答复件数。 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其该政府信息不存在的答复件数。 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因申请内容不明确,告知其作出更改、补充的答复件数。 |
8.告知通过转其他途径办理数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其应通过咨询、信访、举报等其他途径办理的答复件数。 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法申请行政复议且复议机关受理的件数(因为维持具体行政行为数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 指已办结的行政复议申请中维持原具体行政行为的件数。 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 指已办结的行政复议申请中撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 指行政复议申请中除已办结的维持具体行政行为数和被依法纠错数以外情形的件数。 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 8 | 指公民、法人或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法提起行政诉讼且被法院受理的件数(应为维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | 指法院判决维持原具体行政行为或者驳回原告诉讼请求的件数。 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 指法院判决或裁定撤销、变更具体行政行为或确定具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 |
(三)其他情形数 | 件 | 8 | 指除维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数和被依法纠错数以外情形的件数。 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | 指本地区、本部门、本单位收到公民、法人或其他组织提出政府信息公开相关举报或投诉,且予以受理的件数。 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 根据财政部 国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税﹝2017﹞20号)已停止收取此项费用。 |
八、机构建设和保障经费情况 | 一 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | 指按照《条例》规定确定承担政府信息公开日常工作的专门机构个数。 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | 指按照《条例》要求设置的为公民、法人或其他组织提供政府信息公开查阅的场所总个数。 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 5 | 指具体承担政府信息公开工作的工作人员人数(应为专职人员数和兼职人员数2项之和) |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 4 | 指专门承担政府信息公开工作的工作人员人数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) |
2.兼职人员数 | 人 | 1 | 指在承担其他工作的同时承担政府信息公开工作的工作人员人数。 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 | 指行政机关为处理政府信息公开事务而纳入财政预算的专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)。 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | 一 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 | 指召开涉及政府信息公开方面的工作会议或专题会议的次数。 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | 指围绕政府信息公开业务举办的各类短期、中期、长期培训班次数。 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 70 | 指到政府信息公开业务培训班接受培训的工作人员人次数。 |
填报日期:2019年2月21日