| 我中心已受理公益性岗位用工单位2026年1-6月公益性岗位社保补贴申请,现将审核情况公示如下: | |||||||||
| 公示期限7日(2026年7月7日至2026年7月13日) | |||||||||
| 举报电话:0473-2799957 | |||||||||
| 乌达区就业服务中心 | |||||||||
| 2026年7月7日 | |||||||||
| 序号 | 补贴申请月份 | 用工单位名称 | 审核情况 | 申请情况 | |||||
| 安置 人数 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 申请 人数 | 申请社保补贴金额 | 申请时间 | |||
| 1 | 4-6月 | 巴音赛街道办事处 | 20 | 45,536.96 | 28,462.34 | 1423.32 | 20 | 75422.62 | 2026/7/2 |
| 2 | 4-6月 | 新达街道办事处 | 14 | 32975.04 | 19138.47 | 1030.68 | 14 | 53144.19 | 2026/7/2 |
| 3 | 4-6月 | 滨海街道办事处 | 9 | 21198.24 | 13249.71 | 662.58 | 9 | 35110.53 | 2026/7/2 |
| 4 | 4-6月 | 五虎山街道办事处 | 13 | 30619.68 | 19138.47 | 957.06 | 13 | 50715.21 | 2026/7/2 |
| 5 | 4-6月 | 梁家沟街道办事处 | 17 | 39,256.00 | 24,536.50 | 1227.00 | 17 | 65019.50 | 2026/7/2 |
| 6 | 4-6月 | 苏海图街道办事处 | 6 | 14132.16 | 8833.14 | 441.72 | 6 | 23407.02 | 2026/7/2 |
| 7 | 4-6月 | 乌兰淖尔镇政府 | 12 | 22,768.48 | 14,231.17 | 711.66 | 12 | 37711.31 | 2026/7/2 |
| 8 | 4-6月 | 乌达区就业服务中心 | 9 | 21198.24 | 13249.71 | 662.58 | 9 | 35110.53 | 2026/7/2 |
| 9 | 4-6月 | 乌达区人力资源和社会保障局(劳动者维权服务中心) | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 10 | 4-6月 | 乌达区第一幼儿园 | 5 | 10,206.56 | 6,379.49 | 319.02 | 5 | 16905.07 | 2026/7/2 |
| 11 | 4-6月 | 乌达区第二幼儿园 | 3 | 7066.08 | 2944.38 | 220.86 | 3 | 10231.32 | 2026/7/2 |
| 12 | 4-6月 | 乌达区第三幼儿园 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 13 | 4-6月 | 乌达区第四幼儿园 | 2 | 4710.72 | 2944.38 | 147.24 | 2 | 7802.34 | 2026/7/2 |
| 14 | 4-6月 | 乌达区胜利街小学 | 3 | 7066.08 | 4416.57 | 220.86 | 3 | 11703.51 | 2026/7/2 |
| 15 | 4-6月 | 乌达区团结路小学 | 2 | 4710.72 | 2944.38 | 147.24 | 2 | 7802.34 | 2026/7/2 |
| 16 | 4-6月 | 乌达区幸福街小学 | 4 | 7851.2 | 4907.30 | 245.40 | 4 | 13003.90 | 2026/7/2 |
| 17 | 4-6月 | 乌达区实验中学 | 2 | 4710.72 | 2944.38 | 147.24 | 2 | 7802.34 | 2026/7/2 |
| 18 | 4-6月 | 乌达区退役军人服务中心 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 19 | 4-6月 | 乌海市乌达区应急管理局 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 20 | 4-6月 | 乌达区档案史志馆 | 2 | 4710.72 | 2944.38 | 147.24 | 2 | 7802.34 | 2026/7/2 |
| 21 | 4-6月 | 乌达区文化馆 | 2 | 4710.72 | 2944.38 | 147.24 | 2 | 7802.34 | 2026/7/2 |
| 22 | 4-6月 | 乌达区图书馆 | 3 | 7066.08 | 4416.57 | 220.86 | 3 | 11703.51 | 2026/7/2 |
| 23 | 4-6月 | 乌达区教育招生考试中心 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 24 | 4-6月 | 乌达区残疾人联合会 | 4 | 9421.44 | 5888.76 | 294.48 | 4 | 15604.68 | 2026/7/2 |
| 25 | 4-6月 | 乌达区融媒体中心 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 26 | 4-6月 | 乌达区信访局 | 3 | 7066.08 | 4416.57 | 220.86 | 3 | 11703.51 | 2026/7/2 |
| 27 | 4-6月 | 乌达区畜牧兽医中心 | 2 | 4710.72 | 2944.38 | 147.24 | 2 | 7802.34 | 2026/7/2 |
| 28 | 4-6月 | 乌达区土地收购储备中心 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 29 | 4-6月 | 乌达区政府采购中心 | 1 | 2355.36 | 1459.10 | 73.62 | 1 | 3888.08 | 2026/7/2 |
| 30 | 4-6月 | 乌海市乌达区消防救援大队 | 7 | 14917.28 | 9323.87 | 466.26 | 7 | 24707.41 | 2026/7/2 |
| 31 | 1-6月 | 乌兰淖尔镇卫生院 | 1 | 4710.72 | 2905.11 | 147.24 | 1 | 7763.07 | 2026/7/2 |
| 32 | 4-6月 | 乌达区能源局 | 1 | 2355.36 | 1472.19 | 73.62 | 1 | 3901.17 | 2026/7/2 |
| 合计 | 154 | 352518.88 | 217341.03 | 11018.46 | 154 | 580878.37 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部