| 我中心已受理公益性岗位用工单位2026年4月岗位补贴申请,现将审核情况公示如下: | |||||||
| 公示期限7日(2026年4月24日至2026年4月30日) | |||||||
| 举报电话:0473-2799957 | |||||||
| 乌达区就业服务中心 | |||||||
| 2026年4月24日 | |||||||
| 序号 | 补贴申 请月份 | 用工单位名称 | 审核情况 | 申请情况 | |||
| 安置 人数 | 审核金额 | 申请 人数 | 申请金额 | 申请时间 | |||
| 1 | 4月 | 巴音赛街道办事处 | 20 | 47,600.00 | 20 | 47,600.00 | 2026/4/23 |
| 2 | 4月 | 新达街道办事处 | 14 | 33,320.00 | 14 | 33,320.00 | 2026/4/23 |
| 3 | 4月 | 滨海街道办事处 | 9 | 21,420.00 | 9 | 21,420.00 | 2026/4/23 |
| 4 | 4月 | 五虎山街道办事处 | 13 | 30,940.00 | 13 | 30,940.00 | 2026/4/23 |
| 5 | 4月 | 梁家沟街道办事处 | 17 | 40,460.00 | 17 | 40,460.00 | 2026/4/23 |
| 6 | 4月 | 苏海图街道办事处 | 6 | 14,280.00 | 6 | 14,280.00 | 2026/4/23 |
| 7 | 4月 | 乌兰淖尔镇政府 | 12 | 28,560.00 | 12 | 28,560.00 | 2026/4/23 |
| 8 | 4月 | 乌达区就业服务中心 | 9 | 21,420.00 | 9 | 21,420.00 | 2026/4/23 |
| 9 | 4月 | 乌达区人力资源和社会保障局(劳动者维权服务中心) | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 10 | 4月 | 乌达区第一幼儿园 | 5 | 11,900.00 | 5 | 11,900.00 | 2026/4/23 |
| 11 | 4月 | 乌达区第二幼儿园 | 3 | 7,140.00 | 3 | 7,140.00 | 2026/4/23 |
| 12 | 4月 | 乌达区第三幼儿园 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 13 | 4月 | 乌达区第四幼儿园 | 2 | 4,760.00 | 2 | 4,760.00 | 2026/4/23 |
| 14 | 4月 | 乌达区胜利街小学 | 3 | 7,140.00 | 3 | 7,140.00 | 2026/4/23 |
| 15 | 4月 | 乌达区团结路小学 | 2 | 4,760.00 | 2 | 4,760.00 | 2026/4/23 |
| 16 | 4月 | 乌达区幸福街小学 | 4 | 9,520.00 | 4 | 9,520.00 | 2026/4/23 |
| 17 | 4月 | 乌达区实验中学 | 2 | 4,760.00 | 2 | 4,760.00 | 2026/4/23 |
| 18 | 4月 | 乌达区退役军人服务中心 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 19 | 4月 | 乌海市乌达区应急管理局 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 20 | 4月 | 乌达区档案史志馆 | 2 | 4,760.00 | 2 | 4,760.00 | 2026/4/23 |
| 21 | 4月 | 乌达区文化馆 | 2 | 4,760.00 | 2 | 4,760.00 | 2026/4/23 |
| 22 | 4月 | 乌达区图书馆 | 3 | 7,140.00 | 3 | 7,140.00 | 2026/4/23 |
| 23 | 4月 | 乌达区教育招生考试中心 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 24 | 4月 | 乌达区残疾人联合会 | 4 | 9,520.00 | 4 | 9,520.00 | 2026/4/23 |
| 25 | 4月 | 乌达区融媒体中心 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 26 | 4月 | 乌达区信访局 | 3 | 7,140.00 | 3 | 7,140.00 | 2026/4/23 |
| 27 | 4月 | 乌达区畜牧兽医中心 | 2 | 4,760.00 | 2 | 4,760.00 | 2026/4/23 |
| 28 | 4月 | 乌达区土地收购储备中心 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 29 | 4月 | 乌达区政府采购中心 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 30 | 4月 | 乌海市乌达区消防救援大队 | 7 | 16,660.00 | 7 | 16,660.00 | 2026/4/23 |
| 31 | 4月 | 乌兰淖尔镇卫生院 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 32 | 4月 | 乌达区能源局 | 1 | 2,380.00 | 1 | 2,380.00 | 2026/4/23 |
| 154 | 366,520.00 | 154 | 366,520.00 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部