| 我中心已受理公益性岗位用工单位2026年1-3月公益性岗位社保补贴申请,现将审核情况公示如下: | |||||||||
| 公示期限7日(2026年4月7日至2026年4月13日) | |||||||||
| 举报电话:0473-2799957 | |||||||||
| 乌达区就业服务中心 | |||||||||
| 2026年4月7日 | |||||||||
| 序号 | 补贴申请月份 | 用工单位名称 | 审核情况 | 申请情况 | |||||
| 安置 人数 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 申请 人数 | 申请社保补贴金额 | 申请时间 | |||
| 1 | 1-3月 | 巴音赛街道办事处 | 20 | 47,107.20 | 28,658.40 | 1472.40 | 20 | 77238.00 | 2026/4/1 |
| 2 | 1-3月 | 新达街道办事处 | 14 | 32975.04 | 18627.96 | 1030.68 | 14 | 52633.68 | 2026/4/1 |
| 3 | 1-3月 | 滨海街道办事处 | 10 | 23553.6 | 14329.20 | 736.20 | 10 | 38619.00 | 2026/4/1 |
| 4 | 1-3月 | 五虎山街道办事处 | 15 | 33760.16 | 20538.52 | 1055.22 | 15 | 55353.90 | 2026/4/1 |
| 5 | 1-3月 | 梁家沟街道办事处 | 19 | 42,396.48 | 25,792.56 | 1325.16 | 19 | 69514.20 | 2026/4/1 |
| 6 | 1-3月 | 苏海图街道办事处 | 6 | 14132.16 | 8597.52 | 441.72 | 6 | 23171.40 | 2026/4/1 |
| 7 | 1-3月 | 乌兰淖尔镇政府 | 12 | 28,264.32 | 17,195.04 | 883.44 | 12 | 46342.80 | 2026/4/1 |
| 8 | 1-3月 | 乌达区就业服务中心 | 11 | 22768.48 | 13851.56 | 711.66 | 11 | 37331.70 | 2026/4/1 |
| 9 | 1-3月 | 乌达区人力资源和社会保障局(劳动者维权服务中心) | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 10 | 1-3月 | 乌达区第一幼儿园 | 5 | 11,776.80 | 7,164.60 | 368.1 | 5 | 19309.50 | 2026/4/1 |
| 11 | 1-3月 | 乌达区第二幼儿园 | 3 | 7066.08 | 2865.84 | 220.86 | 3 | 10152.78 | 2026/4/1 |
| 12 | 1-3月 | 乌达区第三幼儿园 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 13 | 1-3月 | 乌达区第四幼儿园 | 2 | 4710.72 | 2865.84 | 147.24 | 2 | 7723.80 | 2026/4/1 |
| 14 | 1-3月 | 乌达区胜利街小学 | 3 | 6280.96 | 3821.12 | 196.32 | 3 | 10298.40 | 2026/4/1 |
| 15 | 1-3月 | 乌达区团结路小学 | 2 | 3140.48 | 1910.56 | 98.16 | 2 | 5149.20 | 2026/4/1 |
| 16 | 1-3月 | 乌达区幸福街小学 | 4 | 9421.44 | 5731.68 | 294.48 | 4 | 15447.60 | 2026/4/1 |
| 17 | 1-3月 | 乌达区实验中学 | 2 | 4710.72 | 2865.84 | 147.24 | 2 | 7723.80 | 2026/4/1 |
| 18 | 1-3月 | 乌达区退役军人服务中心 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 19 | 1-3月 | 乌海市乌达区应急管理局 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 20 | 1-3月 | 乌达区档案史志馆 | 2 | 4710.72 | 2865.84 | 147.24 | 2 | 7723.80 | 2026/4/1 |
| 21 | 1-3月 | 乌达区文化馆 | 3 | 7066.08 | 4298.76 | 220.86 | 3 | 11585.70 | 2026/4/1 |
| 22 | 1-3月 | 乌达区图书馆 | 3 | 7066.08 | 4298.76 | 220.86 | 3 | 11585.70 | 2026/4/1 |
| 23 | 1-3月 | 乌达区教育招生考试中心 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 24 | 1-3月 | 乌达区残疾人联合会 | 4 | 9421.44 | 5731.68 | 294.48 | 4 | 15447.60 | 2026/4/1 |
| 25 | 1-3月 | 乌达区融媒体中心 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 26 | 1-3月 | 乌达区信访局 | 3 | 7066.08 | 4298.76 | 220.86 | 3 | 11585.70 | 2026/4/1 |
| 27 | 1-3月 | 乌达区畜牧兽医中心 | 3 | 7066.08 | 4298.76 | 220.86 | 3 | 11585.70 | 2026/4/1 |
| 28 | 1-3月 | 乌达区土地收购储备中心 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 29 | 1-3月 | 乌达区政府采购中心 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 30 | 1-3月 | 乌海市乌达区消防救援大队 | 7 | 16487.52 | 10030.44 | 515.34 | 7 | 27033.30 | 2026/4/1 |
| 31 | 1-3月 | 乌达区能源局 | 1 | 2355.36 | 1432.92 | 73.62 | 1 | 3861.90 | 2026/4/1 |
| 合计 | 162 | 372146.88 | 223535.52 | 11631.96 | 162 | 607314.36 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部