2026年乌达区拟实施市级重点项目清单 | ||
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) |
1 | 内蒙古东景中科新材料科技有限公司年产120万吨PBAT生物降解聚酯项目 | 581244 |
2 | 内蒙古兴发科技有限公司工业硅项目 | 266531 |
3 | 内蒙古兴发工业硅氮气、仪表气、氧气供应项目 | 10880 |
4 | 远景乌海智慧储能装配基地项目 | 5000 |
5 | 内蒙古兴发科技有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂项目 | 150000 |
6 | 内蒙古宜化化工有限公司年产3万吨季戊四醇及配套装置升级改造项目 | 52011 |
7 | 内蒙古源宏精细化工有限公司四期续建年产300吨YH811等产品项目 | 20000 |
8 | 乌海市万易达供应链有限责任公司万易达煤炭综合产业园项目 | 42480 |
9 | 乌海市倍杰特新材料有限公司年产6000吨引发剂A、2000吨DMDPB(联枯)等精细化工产品项目 | 13000 |
10 | 内蒙古源宏精细化工有限公司年产1000吨YH211等产品项目 | 18000 |
11 | 内蒙古兴发科技有限公司新建3万吨/年焦磷酸钠生产装置项目 | 10965 |
12 | 内蒙古宜化化工有限公司悬浮法聚合装置能效提升改造项目 | 41414 |
13 | 内蒙古宜化化工有限公司设备智能化和安全化升级改造项目 | 53796 |
14 | 内蒙古宜化化工有限公司石灰窑老旧装置提升改造项目 | 15190 |
15 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司通风系统改造(五虎山矿风井房) | 9805.39 |
16 | 内蒙古源宏精细化工有限公司设备更新升级改造项目 | 8000 |
17 | 乌海市生活垃圾焚烧发电项目循环流化床锅炉改机械炉排炉项目 | 11502.84 |
18 | 内蒙古宜化化工有限公司液氯储槽及配套设施升级改造项目 | 750 |
19 | 内蒙古宜化化工有限公司电石系统循环水装置本质安全提升改造项目 | 905 |
20 | 内蒙古君正化工有限责任公司电解槽迭代降耗的研究与应用项目 | 3180 |
21 | 内蒙古君正化工有限责任公司超低排放改造项目 | 1475 |
22 | 中科征途生态科技(内蒙古)有限公司矿山废弃资源煤矸石生态循环生产生物有机肥项目 | 20000 |
23 | 乌海市倍杰特环保有限公司废水资源化利用项目 | 28368.56 |
24 | 乌海湖库区清淤及矿区生态修复一体化治理2025年试点工程 | 21205.91 |
25 | 乌海市仁通升环保工程有限责任公司铁路集装箱物流园项目 | 9000 |
26 | 乌海市鑫桥物流有限责任公司乌达绿能低碳物流园项目 | 65000 |
27 | 内蒙古君晟供应链管理有限公司公铁联运中转仓项目 | 3420 |
28 | 盛道(内蒙古)医疗管理咨询有限公司医养康一体化综合医院项目 | 70000 |
29 | 新通能源乌海蓝益环保发电厂3MW分布式光伏发电项目 | 1230 |
30 | 内蒙古亚凯达工贸有限公司1万吨/年钢结构加工制作及20万立方/年预拌混凝土项目 | 11000 |
31 | 乌达城区南供水管网漏损治理改造工程 | 3932.6 |
32 | 乌达城区供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以南片) | 3875.97 |
33 | 乌达区燃气设备设施升级改造项目 | 3363.99 |
34 | 乌达区疾病预防控制中心扩建项目 | 1250 |
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部