| 我中心已受理公益性岗位用工单位2025年1-9月公益性岗位社保补差补贴申请,现将审核情况公示如下: | |||||||||
| 公示期限7日(2025年12月24日至2025年12月30日) | |||||||||
| 举报电话:0473-2799957 | |||||||||
| 乌达区就业服务中心 | |||||||||
| 2025年12月24日 | |||||||||
| 序号 | 补贴申请月份 | 用工单位名称 | 审核情况 | 申请情况 | |||||
| 安置 人数 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 申请 人数 | 申请社保补贴金额 | 申请时间 | |||
| 1 | 1-9月 | 巴音赛街道办事处 | 24 | 1358.72 | 42.46 | 24 | 1401.18 | 2025/12/10 | |
| 2 | 1-9月 | 新达街道办事处 | 21 | 964.48 | 30.14 | 21 | 994.62 | 2025/12/10 | |
| 3 | 1-9月 | 滨海街道办事处 | 12 | 577.28 | 18.04 | 12 | 595.32 | 2025/12/10 | |
| 4 | 1-9月 | 五虎山街道办事处 | 16 | 971.52 | 30.36 | 16 | 1001.88 | 2025/12/10 | |
| 5 | 1-9月 | 梁家沟街道办事处 | 29 | 1267.20 | 39.60 | 29 | 1306.80 | 2025/12/10 | |
| 6 | 1-9月 | 苏海图街道办事处 | 7 | 415.36 | 12.98 | 7 | 428.34 | 2025/12/10 | |
| 7 | 1-9月 | 乌兰淖尔镇政府 | 21 | 1105.28 | 34.54 | 21 | 1139.82 | 2025/12/10 | |
| 8 | 1-9月 | 乌达区就业服务中心 | 17 | 908.16 | 28.38 | 17 | 936.54 | 2025/12/10 | |
| 9 | 1-9月 | 乌达区第三幼儿园 | 3 | 126.72 | 3.96 | 3 | 130.68 | 2025/12/10 | |
| 10 | 1-9月 | 乌达区残疾人联合会 | 5 | 246.4 | 7.70 | 5 | 254.10 | 2025/12/10 | |
| 11 | 1-9月 | 乌达区第一幼儿园 | 7 | 443.52 | 13.86 | 7 | 457.38 | 2025/12/10 | |
| 12 | 1-9月 | 乌达区实验中学 | 2 | 77.44 | 2.42 | 2 | 79.86 | 2025/12/10 | |
| 13 | 1-9月 | 乌达区档案史志馆 | 2 | 126.72 | 3.96 | 2 | 130.68 | 2025/12/10 | |
| 14 | 1-9月 | 乌达区畜牧兽医中心 | 3 | 190.08 | 5.94 | 3 | 196.02 | 2025/12/10 | |
| 15 | 1-9月 | 乌达区第二幼儿园 | 3 | 190.08 | 5.94 | 3 | 196.02 | 2025/12/10 | |
| 16 | 1-9月 | 乌达区融媒体中心 | 1 | 63.36 | 1.98 | 1 | 65.34 | 2025/12/10 | |
| 17 | 1-9月 | 乌达区退役军人服务中心 | 1 | 63.36 | 1.98 | 1 | 65.34 | 2025/12/10 | |
| 18 | 1-9月 | 乌海市乌达区应急管理局 | 2 | 77.44 | 2.42 | 2 | 79.86 | 2025/12/10 | |
| 19 | 1-9月 | 乌达区胜利街小学 | 4 | 190.08 | 5.94 | 4 | 196.02 | 2025/12/10 | |
| 20 | 1月、4-9月 | 乌达区团结路小学 | 1 | 49.28 | 1.54 | 1 | 50.82 | 2025/12/10 | |
| 21 | 1-9月 | 乌达区信访局 | 4 | 225.28 | 7.04 | 4 | 232.32 | 2025/12/10 | |
| 22 | 1-9月 | 乌达区教育招生考试中心 | 1 | 63.36 | 1.98 | 1 | 65.34 | 2025/12/10 | |
| 23 | 1-9月 | 乌达区人力资源和社会保障局(劳动保障维权服务中心) | 3 | 140.8 | 4.40 | 3 | 145.20 | 2025/12/10 | |
| 24 | 1-9月 | 乌达区土地收购储备中心 | 1 | 63.36 | 1.98 | 1 | 65.34 | 2025/12/10 | |
| 25 | 1-9月 | 乌达区幸福街小学 | 11 | 373.12 | 11.66 | 11 | 384.78 | 2025/12/10 | |
| 26 | 1-9月 | 乌海市乌达区消防救援大队 | 8 | 492.80 | 15.40 | 8 | 508.20 | 2025/12/10 | |
| 27 | 1-9月 | 乌达区文化馆 | 3 | 190.08 | 5.94 | 3 | 196.02 | 2025/12/10 | |
| 28 | 1-9月 | 乌达区图书馆 | 5 | 239.36 | 7.48 | 5 | 246.84 | 2025/12/10 | |
| 29 | 4月、6-9月 | 乌兰淖尔镇卫生院 | 2 | 35.2 | 1.10 | 2 | 36.30 | 2025/12/10 | |
| 30 | 4-9月 | 乌达区政府采购中心 | 1 | 42.24 | 1.32 | 1 | 43.56 | 2025/12/10 | |
| 31 | 5-9月 | 乌达区能源局 | 1 | 35.2 | 1.10 | 1 | 36.30 | 2025/12/10 | |
| 合计 | 221 | 11313.28 | 0 | 353.54 | 221 | 11666.82 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部