| 行政区划 | 乌达区 | ||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 补贴面积小计 | |||||
| 亩 | 元/亩 | 元 | |||
| 1 | 1503040304010077 | 李*俊 | 6.90 | 251.15 | 1,732.94 |
| 2 | 1503040304010109 | 赫* | 3.30 | 251.15 | 828.80 |
| 3 | 1503040304010205 | 杨*福 | 3.80 | 251.15 | 954.37 |
| 4 | 1503040304010209 | 任*峰 | 8.80 | 251.15 | 2,210.12 |
| 5 | 1503040304010160 | 刘* | 4.60 | 251.15 | 1,155.29 |
| 6 | 1503040304010197 | 孟*平 | 16.30 | 251.15 | 4,093.75 |
| 7 | 1503040304010192 | 朱*宏 | 6.40 | 251.15 | 1,607.36 |
| 8 | 1503040301010001 | 孙*兰 | 7.80 | 251.15 | 1,958.97 |
| 9 | 1503040304010261 | 王*杰 | 5.10 | 251.15 | 1,280.87 |
| 10 | 1503040304010256 | 郭*荣 | 20.00 | 251.15 | 5,023.00 |
| 11 | 1503040304010107 | 王*芳 | 48.30 | 251.15 | 12,130.55 |
| 12 | 1503040304010236 | 白*灵 | 3.20 | 251.15 | 803.68 |
| 13 | 1503040302010145 | 李*平 | 8.40 | 251.15 | 2,109.66 |
| 14 | 1503040304010191 | 王*华 | 3.60 | 251.15 | 904.14 |
| 15 | 1503040304010228 | 王*兵 | 1.30 | 251.15 | 326.50 |
| 16 | 1503040304010125 | 李*成 | 1.70 | 251.15 | 426.96 |
| 17 | 1503040304010234 | 王*忠 | 1.20 | 251.15 | 301.38 |
| 18 | 1503040304010253 | 蔚*平 | 7.30 | 251.15 | 1,833.40 |
| 19 | 1503040301010002 | 白*英 | 4.14 | 251.15 | 1,039.76 |
| 20 | 1503040304010210 | 魏*树 | 3.40 | 251.15 | 853.91 |
| 21 | 15030403020103354 | 党*梅 | 5.90 | 251.15 | 1,481.79 |
| 22 | 1503040304010244 | 贺*忠 | 3.70 | 251.15 | 929.26 |
| 23 | 15030403020116516 | 罗*虎 | 14.71 | 251.15 | 3,694.42 |
| 24 | 1503040304010168 | 宋*平 | 1.00 | 251.15 | 251.15 |
| 25 | 1503040304010196 | 马*林 | 10.10 | 251.15 | 2,536.62 |
| 26 | 1503040304010243 | 付*丰 | 13.54 | 251.15 | 3,400.57 |
| 27 | 1503040304010185 | 杜*军 | 11.06 | 251.15 | 2,777.72 |
| 28 | 1503040304010202 | 高* | 8.00 | 251.15 | 2,009.20 |
| 29 | 1503040304010187 | 高*伟 | 9.01 | 251.15 | 2,262.86 |
| 30 | 1503040304010218 | 郇*利 | 5.70 | 251.15 | 1,431.56 |
| 31 | 1503040304010222 | 刘*玉 | 8.49 | 251.15 | 2,132.26 |
| 32 | 15030403020116515 | 雷*花 | 4.19 | 251.15 | 1,052.32 |
| 33 | 15030403020151342 | 武*女 | 9.05 | 251.15 | 2,272.91 |
| 34 | 1503040304010178 | 张*祥 | 11.35 | 251.15 | 2,850.55 |
| 35 | 1503040304010172 | 赵*林 | 3.21 | 251.15 | 806.19 |
| 36 | 1503040304010219 | 赵*武 | 6.45 | 251.15 | 1,619.92 |
| 37 | 1503040302013351 | 赵*胜 | 4.38 | 251.15 | 1,100.04 |
| 38 | 1503040304010174 | 董*平 | 1.61 | 251.15 | 404.35 |
| 39 | 1503040302013355 | 高*飞 | 4.76 | 251.15 | 1,195.47 |
| 40 | 1503040304010177 | 苑*平 | 39.90 | 251.15 | 10,020.89 |
| 41 | 1503040304010216 | 杜*香 | 7.47 | 251.15 | 1,876.09 |
| 42 | 1503040304010175 | 韩*忠 | 9.34 | 251.15 | 2,345.74 |
| 43 | 1503040304010249 | 白*林 | 4.86 | 251.15 | 1,220.59 |
| 44 | 1503040304010193 | 孙*珍 | 7.48 | 251.15 | 1,878.60 |
| 45 | 1503040304010247 | 于*荣 | 8.35 | 251.15 | 2,097.10 |
| 46 | 1503040302013354 | 朱*文 | 5.56 | 251.15 | 1,396.39 |
| 47 | 1503040302012124 | 黄*桃 | 2.82 | 251.15 | 708.24 |
| 48 | 1503040302010151 | 孟*富 | 5.62 | 251.15 | 1,411.46 |
| 49 | 1503040304010148 | 孔*旺 | 5.82 | 251.15 | 1,461.69 |
| 50 | 1503040304010252 | 姚*安 | 9.55 | 251.15 | 2,398.48 |
| 51 | 1503040303010182 | 陆*河 | 4.70 | 251.15 | 1,180.41 |
| 52 | 1503040302010098 | 张*虎 | 4.03 | 251.15 | 1,012.13 |
| 53 | 1503040301021115 | 齐*平 | 5.75 | 251.15 | 1,444.11 |
| 54 | 1503040304010233 | 张*斌 | 5.76 | 251.15 | 1,446.62 |
| 55 | 1503040304010081 | 张*才 | 3.52 | 251.15 | 884.05 |
| 56 | 1503040304010131 | 庞* | 3.44 | 251.15 | 863.96 |
| 57 | 1503040304010173 | 潘*林 | 15.35 | 251.15 | 3,855.15 |
| 58 | 1503040304010229 | 鞠*强 | 6.05 | 251.15 | 1,519.46 |
| 59 | 1503040207010161 | 马*英 | 31.00 | 251.15 | 7,785.65 |
| 60 | 1503040207010114 | 王*娜 | 10.60 | 251.15 | 2,662.19 |
| 61 | 1503040207010140 | 刘*珍 | 56.40 | 251.15 | 14,164.86 |
| 62 | 1503040201050152 | 王*龙 | 10.10 | 251.15 | 2,536.62 |
| 63 | 1503040201050159 | 赵*良 | 11.90 | 251.15 | 2,988.69 |
| 64 | 1503040207010116 | 张*斌 | 49.50 | 251.15 | 12,431.93 |
| 65 | 1503040201050179 | 宋*和 | 46.60 | 251.15 | 11,703.59 |
| 66 | 1503040207010010 | 翟*生 | 108.60 | 251.15 | 27,274.89 |
| 67 | 1503040207010121 | 吕*鹏 | 234.70 | 251.15 | 58,944.91 |
| 68 | 1503040207010040 | 杨* | 83.60 | 251.15 | 20,996.14 |
| 69 | 1503040207010037 | 闫*云 | 95.40 | 251.15 | 23,959.71 |
| 70 | 1503040207010041 | 刘*福 | 21.70 | 251.15 | 5,449.96 |
| 71 | 1503040207010136 | 丁*平 | 59.20 | 251.15 | 14,868.08 |
| 72 | 1503040207010131 | 张* | 32.60 | 251.15 | 8,187.49 |
| 73 | 1503040207010141 | 方*梅 | 109.50 | 251.15 | 27,500.93 |
| 74 | 1503040207010145 | 王*英 | 14.20 | 251.15 | 3,566.33 |
| 75 | 1503040201050178 | 胡*凡 | 11.90 | 251.15 | 2,988.69 |
| 76 | 1503040207010119 | 何*霞 | 116.80 | 251.15 | 29,334.32 |
| 77 | 1503040207020085 | 朱*坤 | 35.00 | 251.15 | 8,790.25 |
| 78 | 1503040207010023 | 赵*堂 | 15.00 | 251.15 | 3,767.25 |
| 79 | 1503040207010112 | 郭*民 | 35.60 | 251.15 | 8,940.94 |
| 80 | 1503040207010133 | 张*成 | 16.80 | 251.15 | 4,219.32 |
| 81 | 1503040207010043 | 徐*才 | 16.10 | 251.15 | 4,043.52 |
| 82 | 1503040207010138 | 郝*军 | 4.70 | 251.15 | 1,180.41 |
| 83 | 1503040207010128 | 单*梅 | 7.60 | 251.15 | 1,908.74 |
| 84 | 1503040205010071 | 何*林 | 37.40 | 251.15 | 9,393.01 |
| 85 | 1503040207010053 | 刘*旺 | 14.00 | 251.15 | 3,516.10 |
| 86 | 1503040207010126 | 靳*勤 | 86.40 | 251.15 | 21,699.36 |
| 87 | 1503040207010144 | 燕* | 9.10 | 251.15 | 2,285.47 |
| 88 | 1503040207040046 | 杨* | 209.70 | 251.15 | 52,666.16 |
| 89 | 1503040207010168 | 刘*女 | 7.00 | 251.15 | 1,758.05 |
| 90 | 1503040207010165 | 贾*胜 | 72.40 | 251.15 | 18,183.26 |
| 91 | 1503040207010013 | 刘*平 | 12.30 | 251.15 | 3,089.15 |
| 92 | 1503040206020059 | 贾*顺 | 183.50 | 251.15 | 46,086.03 |
| 93 | 1503040207010198 | 秦*娟 | 48.30 | 251.15 | 12,130.55 |
| 94 | 1503040206010163 | 张*英 | 2.20 | 251.15 | 552.53 |
| 95 | 1503040207010199 | 丁*来 | 6.00 | 251.15 | 1,506.90 |
| 96 | 1503040207010200 | 王*贞 | 51.70 | 251.15 | 12,984.46 |
| 97 | 1503040204010207 | 杨* | 105.10 | 251.15 | 26,395.87 |
| 98 | 1503040206010167 | 刘*宏 | 20.20 | 251.15 | 5,073.23 |
| 99 | 1503040206010166 | 柴*亮 | 7.70 | 251.15 | 1,933.86 |
| 100 | 1503040204010208 | 许*帅 | 21.00 | 251.15 | 5,274.15 |
| 101 | 1503040207040045 | 李* | 56.20 | 251.15 | 14,114.63 |
| 102 | 1503040207010009 | 郝*财 | 30.00 | 251.15 | 7,534.50 |
| 103 | 1503040207020086 | 徐*荣 | 11.20 | 251.15 | 2,812.88 |
| 104 | 1503040204010212 | 巩* | 288.60 | 251.15 | 72,481.89 |
| 105 | 15030402030185644 | 朱*宛 | 5.30 | 251.15 | 1,331.10 |
| 106 | 1503040204010209 | 蒋*梅 | 11.10 | 251.15 | 2,787.77 |
| 107 | 1503040204010210 | 梁*霞 | 122.90 | 251.15 | 30,866.34 |
| 108 | 1503040206010164 | 马*力 | 14.00 | 251.15 | 3,516.10 |
| 109 | 1503040207010046 | 石*红 | 10.50 | 251.15 | 2,637.08 |
| 110 | 1503040207020022 | 杨*牛 | 23.80 | 251.15 | 5,977.37 |
| 111 | 15030402030149900 | 何*军 | 30.00 | 251.15 | 7,534.50 |
| 112 | 1503040201050153 | 刘*旺 | 3.90 | 251.15 | 979.49 |
| 113 | 15030402080198776 | 岳*呜 | 147.00 | 251.15 | 36,919.05 |
| 114 | 15030402080198777 | 杨*明 | 91.00 | 251.15 | 22,854.65 |
| 115 | 15030402080198779 | 高*银 | 5.20 | 251.15 | 1,305.98 |
| 116 | 15030402080198778 | 李*玲 | 3.70 | 251.15 | 929.26 |
| 117 | 15030402080198781 | 高*全 | 7.50 | 251.15 | 1,883.63 |
| 118 | 15030402080198780 | 康*东 | 105.60 | 251.15 | 26,521.44 |
| 119 | 15030402080198782 | 姚*伟 | 7.30 | 251.15 | 1,833.40 |
| 120 | 1503040202020015 | 李* | 3.40 | 251.15 | 853.91 |
| 121 | 1503040202010036 | 李* | 32.70 | 251.15 | 8,212.61 |
| 122 | 1503040202020030 | 赵*栓 | 14.20 | 251.15 | 3,566.33 |
| 123 | 1503040202010034 | 高*爱 | 2.20 | 251.15 | 552.53 |
| 124 | 1503040202020062 | 薛*飞 | 4.80 | 251.15 | 1,205.52 |
| 125 | 1503040202020054 | 张*峰 | 4.80 | 251.15 | 1,205.52 |
| 126 | 1503040201050032 | 谢*锁 | 4.30 | 251.15 | 1,079.95 |
| 127 | 1503040202020011 | 吕*虎 | 4.10 | 251.15 | 1,029.72 |
| 128 | 1503040204010054 | 王*平 | 1.90 | 251.15 | 477.19 |
| 129 | 1503040202010026 | 王*则 | 5.30 | 251.15 | 1,331.10 |
| 130 | 1503040202020019 | 高*则 | 3.00 | 251.15 | 753.45 |
| 131 | 1503040202010010 | 王*林 | 6.90 | 251.15 | 1,732.94 |
| 132 | 1503040202010051 | 王*荣 | 4.60 | 251.15 | 1,155.29 |
| 133 | 1503040202010020 | 王*亮 | 5.50 | 251.15 | 1,381.33 |
| 134 | 1503040202020033 | 王*亮 | 12.30 | 251.15 | 3,089.15 |
| 135 | 1503040202010018 | 张*柱 | 4.50 | 251.15 | 1,130.18 |
| 136 | 1503040202010014 | 李*荣 | 5.70 | 251.15 | 1,431.56 |
| 137 | 1503040202020061 | 贺*成 | 12.40 | 251.15 | 3,114.26 |
| 138 | 1503040202010058 | 李*成 | 5.40 | 251.15 | 1,356.21 |
| 139 | 1503040202020056 | 刘*其 | 5.60 | 251.15 | 1,406.44 |
| 140 | 1503040202020028 | 苏*兵 | 3.10 | 251.15 | 778.57 |
| 141 | 1503040201020016 | 杭*荣 | 5.10 | 251.15 | 1,280.87 |
| 142 | 1503040202020035 | 徐*祥 | 8.20 | 251.15 | 2,059.43 |
| 143 | 1503040202020024 | 王*祥 | 4.80 | 251.15 | 1,205.52 |
| 144 | 1503040202020026 | 白*所 | 3.00 | 251.15 | 753.45 |
| 145 | 1503040202010006 | 李*华 | 6.40 | 251.15 | 1,607.36 |
| 146 | 1503040202010007 | 候*飞 | 4.40 | 251.15 | 1,105.06 |
| 147 | 1503040202010004 | 张*栓 | 3.90 | 251.15 | 979.49 |
| 148 | 1503040202010047 | 张*锋 | 5.00 | 251.15 | 1,255.75 |
| 149 | 1503040202020063 | 杨*琴 | 6.40 | 251.15 | 1,607.36 |
| 150 | 1503040204010056 | 杨*清 | 4.30 | 251.15 | 1,079.95 |
| 151 | 1503040202020020 | 王*明 | 17.10 | 251.15 | 4,294.67 |
| 152 | 1503040201050034 | 闫*明 | 8.90 | 251.15 | 2,235.24 |
| 153 | 1503040201050041 | 薛*信 | 8.10 | 251.15 | 2,034.32 |
| 154 | 1503040202020013 | 李*民 | 6.80 | 251.15 | 1,707.82 |
| 155 | 1503040202010049 | 杨*祥 | 10.20 | 251.15 | 2,561.73 |
| 156 | 1503040202020006 | 吕*虎 | 15.20 | 251.15 | 3,817.48 |
| 157 | 1503040202020031 | 常*生 | 17.50 | 251.15 | 4,395.13 |
| 158 | 1503040202020029 | 刘* | 8.00 | 251.15 | 2,009.20 |
| 159 | 1503040202010045 | 康*继 | 16.30 | 251.15 | 4,093.75 |
| 160 | 1503040202020036 | 张*海 | 6.00 | 251.15 | 1,506.90 |
| 161 | 1503040202010028 | 王*清 | 6.70 | 251.15 | 1,682.71 |
| 162 | 1503040202020034 | 王*章 | 14.90 | 251.15 | 3,742.14 |
| 163 | 1503040201050027 | 杭*平 | 5.30 | 251.15 | 1,331.10 |
| 164 | 1503040202020027 | 闫*虎 | 6.00 | 251.15 | 1,506.90 |
| 165 | 1503040201050043 | 李*勇 | 7.20 | 251.15 | 1,808.28 |
| 166 | 1503040202010016 | 张* | 3.50 | 251.15 | 879.03 |
| 167 | 1503040202020016 | 武*生 | 4.70 | 251.15 | 1,180.41 |
| 168 | 1503040202010013 | 苏*军 | 3.20 | 251.15 | 803.68 |
| 169 | 1503040202010039 | 张* | 10.70 | 251.15 | 2,687.31 |
| 170 | 1503040202010055 | 乔*平 | 14.70 | 251.15 | 3,691.91 |
| 171 | 1503040205010233 | 王* | 2.10 | 251.15 | 527.42 |
| 172 | 1503040202020005 | 张*军 | 4.80 | 251.15 | 1,205.52 |
| 173 | 1503040202020004 | 王*明 | 10.90 | 251.15 | 2,737.54 |
| 174 | 1503040201050046 | 王*刚 | 14.60 | 251.15 | 3,666.79 |
| 175 | 1503040202020008 | 任*喜 | 7.30 | 251.15 | 1,833.40 |
| 176 | 1503040202020003 | 赵*焰 | 4.40 | 251.15 | 1,105.06 |
| 177 | 15030402030154633 | 苏*平 | 12.90 | 251.15 | 3,239.84 |
| 178 | 1503040202020052 | 张*军 | 10.50 | 251.15 | 2,637.08 |
| 179 | 1503040205040066 | 乔*飞 | 15.00 | 251.15 | 3,767.25 |
| 180 | 1503040205040067 | 吴*琴 | 3.80 | 251.15 | 954.37 |
| 181 | 1503040207010196 | 郝*桃 | 4.00 | 251.15 | 1,004.60 |
| 182 | 1503040202010027 | 郭*锁 | 8.10 | 251.15 | 2,034.32 |
| 183 | 1503040202020058 | 苏*伟 | 5.00 | 251.15 | 1,255.75 |
| 184 | 1503040202010021 | 张*祥 | 7.50 | 251.15 | 1,883.63 |
| 185 | 1503040202020010 | 张*斌 | 2.90 | 251.15 | 728.34 |
| 186 | 1503040201050055 | 张*奎 | 11.30 | 251.15 | 2,838.00 |
| 187 | 1503040202020060 | 李* | 15.00 | 251.15 | 3,767.25 |
| 188 | 1503040203010039 | 刘*子 | 12.00 | 251.15 | 3,013.80 |
| 189 | 1503040202010056 | 苏*明 | 2.60 | 251.15 | 652.99 |
| 190 | 1503040202010011 | 苏*强 | 2.90 | 251.15 | 728.34 |
| 191 | 1503040201050061 | 高*军 | 17.80 | 251.15 | 4,470.47 |
| 192 | 1503040207010190 | 王*成 | 7.10 | 251.15 | 1,783.17 |
| 193 | 1503040201010014 | 丁*英 | 17.10 | 251.15 | 4,294.67 |
| 194 | 1503040205010154 | 方*军 | 7.60 | 251.15 | 1,908.74 |
| 195 | 1503040201010032 | 方*军 | 8.10 | 251.15 | 2,034.32 |
| 196 | 1503040207040041 | 刘*岐 | 11.20 | 251.15 | 2,812.88 |
| 197 | 1503040201010003 | 杨*魁 | 22.30 | 251.15 | 5,600.65 |
| 198 | 1503040201050073 | 方*成 | 15.60 | 251.15 | 3,917.94 |
| 199 | 1503040201010024 | 宋*存 | 5.00 | 251.15 | 1,255.75 |
| 200 | 1503040201010006 | 郝*福 | 12.10 | 251.15 | 3,038.92 |
| 201 | 1503040201010004 | 庞*平 | 3.80 | 251.15 | 954.37 |
| 202 | 1503040201020019 | 李*树 | 6.10 | 251.15 | 1,532.02 |
| 203 | 1503040201050059 | 郝*彪 | 7.50 | 251.15 | 1,883.63 |
| 204 | 1503040203010075 | 李* | 13.85 | 251.15 | 3,478.43 |
| 205 | 1503040203010001 | 马*虎 | 32.20 | 251.15 | 8,087.03 |
| 206 | 1503040203020030 | 马*清 | 10.29 | 251.15 | 2,584.33 |
| 207 | 15030402030100351 | 马*梅 | 4.97 | 251.15 | 1,248.22 |
| 208 | 15030402030185643 | 马*黎 | 19.31 | 251.15 | 4,849.71 |
| 209 | 1503040203010043 | 张*成 | 8.83 | 251.15 | 2,217.65 |
| 210 | 1503040203010084 | 张* | 5.68 | 251.15 | 1,426.53 |
| 211 | 1503040203010070 | 斯* | 5.13 | 251.15 | 1,288.40 |
| 212 | 15030402030185650 | 敖***勒 | 5.01 | 251.15 | 1,258.26 |
| 213 | 1503040203010008 | 布***尔 | 5.54 | 251.15 | 1,391.37 |
| 214 | 15030402030146563 | 阿***根 | 17.55 | 251.15 | 4,407.68 |
| 215 | 15030402030164363 | 马*林 | 5.00 | 251.15 | 1,255.75 |
| 216 | 1503040203010007 | 马*华 | 10.91 | 251.15 | 2,740.05 |
| 217 | 1503040203010036 | 史*业 | 1.60 | 251.15 | 401.84 |
| 218 | 1503040203020015 | 史*荣 | 19.57 | 251.15 | 4,915.01 |
| 219 | 1503040203010083 | 郭* | 9.98 | 251.15 | 2,506.48 |
| 220 | 1503040203020041 | 王*华 | 13.74 | 251.15 | 3,450.80 |
| 221 | 1503040203020032 | 马*明 | 23.12 | 251.15 | 5,806.59 |
| 222 | 1503040203020028 | 戚*青 | 32.79 | 251.15 | 8,235.21 |
| 223 | 1503040203010022 | 马*明 | 16.95 | 251.15 | 4,256.99 |
| 224 | 1503040203010021 | 马*保 | 17.29 | 251.15 | 4,342.38 |
| 225 | 15030402030149908 | 史*霞 | 3.47 | 251.15 | 871.49 |
| 226 | 1503040203010006 | 增***来 | 11.15 | 251.15 | 2,800.32 |
| 227 | 15030402030146564 | 阿***拉 | 17.43 | 251.15 | 4,377.54 |
| 228 | 15030402030149899 | 王*兰 | 10.21 | 251.15 | 2,564.24 |
| 229 | 1503040201050021 | 刘*荣 | 34.18 | 251.15 | 8,584.31 |
| 230 | 1503040203010045 | 马* | 26.85 | 251.15 | 6,743.38 |
| 231 | 1503040203010010 | 李*萍 | 12.36 | 251.15 | 3,104.21 |
| 232 | 15030402030144999 | 李*红 | 9.40 | 251.15 | 2,360.81 |
| 233 | 1503040203010079 | 许* | 5.12 | 251.15 | 1,285.89 |
| 234 | 1503040203010019 | 吕*彬 | 20.50 | 251.15 | 5,148.58 |
| 235 | 15030402030146546 | 李*龙 | 15.14 | 251.15 | 3,802.41 |
| 236 | 1503040203010076 | 马*梅 | 8.72 | 251.15 | 2,190.03 |
| 237 | 1503040203010080 | 增* | 17.10 | 251.15 | 4,294.67 |
| 238 | 15030402030149904 | 马*谦 | 5.00 | 251.15 | 1,255.75 |
| 239 | 1503040203020040 | 马*忠 | 33.81 | 251.15 | 8,491.38 |
| 240 | 1503040203010064 | 李*孝 | 15.00 | 251.15 | 3,767.25 |
| 241 | 1503040203020052 | 霍*平 | 8.10 | 251.15 | 2,034.32 |
| 242 | 1503040205010228 | 王* | 4.00 | 251.15 | 1,004.60 |
| 243 | 15030402030185646 | 马* | 2.11 | 251.15 | 529.93 |
| 244 | 15030402030185647 | 马* | 6.96 | 251.15 | 1,748.00 |
| 245 | 1503040203010035 | 马*亮 | 16.23 | 251.15 | 4,076.16 |
| 246 | 1503040203010009 | 马*军 | 13.25 | 251.15 | 3,327.74 |
| 247 | 1503040203020003 | 马*林 | 14.90 | 251.15 | 3,742.14 |
| 248 | 1503040205020075 | 何*义 | 12.61 | 251.15 | 3,167.00 |
| 249 | 15030402030149906 | 马* | 3.00 | 251.15 | 753.45 |
| 250 | 15030402030149907 | 马* | 40.45 | 251.15 | 10,159.02 |
| 251 | 1503040203020021 | 马*军 | 2.27 | 251.15 | 570.11 |
| 252 | 15030402030149905 | 马*佳 | 3.00 | 251.15 | 753.45 |
| 253 | 1503040203010002 | 张*栋 | 13.52 | 251.15 | 3,395.55 |
| 254 | 1503040203010004 | 马*东 | 11.51 | 251.15 | 2,890.74 |
| 255 | 1503040203010073 | 马*晨 | 5.85 | 251.15 | 1,469.23 |
| 256 | 15030402030146332 | 张* | 12.40 | 251.15 | 3,114.26 |
| 257 | 1503040203020029 | 吴*林 | 14.00 | 251.15 | 3,516.10 |
| 258 | 15030402030149903 | 李* | 14.51 | 251.15 | 3,644.19 |
| 259 | 1503040203010077 | 马*东 | 11.68 | 251.15 | 2,933.43 |
| 260 | 15030402030149901 | 史*霞 | 3.46 | 251.15 | 868.98 |
| 261 | 1503040203010071 | 马*平 | 13.01 | 251.15 | 3,267.46 |
| 262 | 1503040203010038 | 何*元 | 5.00 | 251.15 | 1,255.75 |
| 263 | 1503040203020042 | 马*强 | 12.34 | 251.15 | 3,099.19 |
| 264 | 1503040203010011 | 李*旗 | 4.94 | 251.15 | 1,240.68 |
| 265 | 1503040203020043 | 刘*升 | 20.13 | 251.15 | 5,055.65 |
| 266 | 1503040203010003 | 马*林 | 8.23 | 251.15 | 2,066.96 |
| 267 | 1503040203010015 | 刘*信 | 17.20 | 251.15 | 4,319.78 |
| 268 | 1503040203010034 | 马*林 | 5.47 | 251.15 | 1,373.79 |
| 269 | 1503040203010065 | 聂*华 | 42.40 | 251.15 | 10,648.76 |
| 270 | 1503040203020027 | 马*龙 | 25.43 | 251.15 | 6,386.74 |
| 271 | 1503040203020014 | 郭*兰 | 6.99 | 251.15 | 1,755.54 |
| 272 | 1503040203010074 | 常*龙 | 6.73 | 251.15 | 1,690.24 |
| 273 | 1503040203020031 | 刘*立 | 4.50 | 251.15 | 1,130.18 |
| 274 | 1503040203020016 | 吴*忠 | 63.60 | 251.15 | 15,973.14 |
| 275 | 1503040203020026 | 马*青 | 9.29 | 251.15 | 2,333.18 |
| 276 | 15030402020156674 | 张* | 8.10 | 251.15 | 2,034.32 |
| 277 | 1503040205010232 | 宋*莲 | 9.50 | 251.15 | 2,385.93 |
| 278 | 1503040202010017 | 赵*亮 | 5.70 | 251.15 | 1,431.56 |
| 279 | 1503040202020009 | 张*斌 | 2.90 | 251.15 | 728.34 |
| 280 | 1503040202010046 | 王*兰 | 2.50 | 251.15 | 627.88 |
| 281 | 1503040202010038 | 王*恒 | 4.70 | 251.15 | 1,180.41 |
| 282 | 1503040202010050 | 谢*珍 | 4.40 | 251.15 | 1,105.06 |
| 283 | 15030402050156747 | 马* | 16.88 | 251.15 | 4,239.41 |
| 284 | 1503040203010062 | 马*科 | 3.78 | 251.15 | 949.35 |
| 285 | 15030402010578452 | 李*芳 | 21.29 | 251.15 | 5,346.98 |
| 286 | 1503040201050012 | 李*德 | 2.29 | 251.15 | 575.13 |
| 287 | 1503040203020035 | 张*文 | 22.92 | 251.15 | 5,756.36 |
| 288 | 1503040203010012 | 张* | 16.11 | 251.15 | 4,046.03 |
| 289 | 15030402030149902 | 马* | 7.99 | 251.15 | 2,006.69 |
| 290 | 15030402030149909 | 马*娟 | 4.17 | 251.15 | 1,047.30 |
| 291 | 1503040203010017 | 马*萍 | 12.80 | 251.15 | 3,214.72 |
| 292 | 1503040203010016 | 张*红 | 3.82 | 251.15 | 959.39 |
| 293 | 1503040203010072 | 马*华 | 48.14 | 251.15 | 12,090.36 |
| 294 | 1503040203020033 | 王*霞 | 17.31 | 251.15 | 4,347.41 |
| 295 | 1503040201010008 | 苗*云 | 14.60 | 251.15 | 3,666.79 |
| 296 | 15030402020156675 | 解*峰 | 8.00 | 251.15 | 2,009.20 |
| 297 | 1503040203030012 | 蔺*燕 | 16.00 | 251.15 | 4,018.40 |
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部