序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 事项类别 (法定公开、其他 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | |||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | ||||||||
1 | 规范性文件 | 市场监管部门印发制定的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 政策法规室 | |||
2 | 部门文件 | 反不正当竞争、执法稽查、价格监督检查、信用监督管理、广告监督管理、网络交易监督管理、消费维权、质量发展、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全协调、食品生产安全监督管理、食品经营监督管理、抽检、特殊食品安全监督管理、计量、标准化、认证认可与检验检测监督管理、知识产权、药品化妆品监督管理、医疗器械监督管理等方面文件;各科室年度工作计划及落实情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | |||
3 | 政策解读 | 出台的相关政策解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | |||
4 | 领导简介与分工 | 领导班子成员照片、分工、简历、办公联系电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | |||
5 | 机构职能 | 机构职能、内设科室设置及人员编制等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | |||
6 | 随机抽查事项清单 | 抽查对象、抽查事项、抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式、抽查比例、抽查频次等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | |||
7 | 行政处罚 | 发布实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序、及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 综合执法大队 | |||
8 | 法定 主动 公开 内容 | 重点领域信息公开 | 食品安全 | 动态更新食品安全相关政策、措施及实施情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 食品监管室 | |
9 | 法定 主动 公开 内容 | 重点领域信息公开 | 产品质量 | 及时更新产品质量相关政策、措施和实施情况;动态更新相关监督检查信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌达区市场监督管理局 | 法定公开 | 政府网站 | √ | 质计室 |
扫一扫在手机上查看当前页面