序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 条款内容 | 依据效力位阶 | 公开 时限 | 公开 主体 | 事项类别 (法定公开、其他 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | |||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | ||||||||||
1 | 决策公开 | 部门文件 | 部门文件 | 区统计局印发的相关文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第四条 第三款各级人民政府及县级以上人民政府部门应当建立健全本行政机关的政府信息公开工作制度,并指定机构(以下统称政府信息公开工作机构)负责本行政机关政府信息公开的日常工作:(三)组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告; | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 | |
2 | 政策解读 | 政策解读 | 对区统计局印发的相关文件的解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
3 | 执行公开 | 财政预决算 | 财政预决算 | 财政预算、决算信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
4 | 管理公开 | 领导简介与分工 | 领导简介与分工 | 领导班子成员照片、简历和工作分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
5 | 机构职能 | 机构职能 | 区统计局三定方案 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
6 | 结果公开 | 统计数据 | 国民经济和社会发展统计信息 | 统计年鉴、统计公报、统计分析、统计快讯、统计月报、普查公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
7 | 建议提案办理公开 | 建议提案办理公开 | 建议提案办理答复以及总结 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政法规 | 该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌海市乌达区统计局 | 其他 | 政府网站 | √ | 办公室 |
扫一扫在手机上查看当前页面