| 统计单位:内蒙古自治区乌海市乌达区教育局 | 统计日期:202410 | ||||||||
| 学校名称 | |||||||||
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | |
| 乌海市乌达区实验中学 | 220 | 255 | 201 | 246 | 246 | 247 | 256 | 230 | 220 |
| 乌海市第十二中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 512 | 494 |
| 乌海市乌达区幸福街小学 | 183 | 191 | 215 | 246 | 260 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 乌海市乌达区团结路小学 | 214 | 256 | 170 | 190 | 165 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 乌海市第十六中学 | 103 | 107 | 95 | 125 | 155 | 126 | 136 | 152 | 169 |
| 乌达区胜利街小学 | 184 | 245 | 175 | 195 | 171 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 乌海市第十三中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 904 | 1054 | 856 | 1003 | 997 | 1037 | 912 | 894 | 883 | |
| 制表人:内蒙古自治区乌海市乌达区教育局 | 制表时间:2024年10月22日 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部