内蒙古自治区人民政府 乌海市人民政府

首页> 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 稳岗就业 > 职业培训信息

2022-2023年参加职业技能培训领取生活费(含交通费)补贴公示名单

发布时间:2023-12-25 18:16:55   作者:乌达区就业服务中心   来源:本站原创   浏览次数:

2022-2023年参加职业技能培训领取生活费(含交通费)补贴公示名单
经对2022-2023年乌达区职业技能培训人员核查,符合培训期间领取生活费(含交通费)补贴的人员共计27人,现将审核情况公示如下:
公示期限:5个工作日((2023.12.25-2023.12.29)
举报电话:0473-2799951


















序号 姓名 性别 民族 身份证号 类型 培训班期名称 培训天数 生活费补贴金额
1 王丽平 汉族 150304********1522 生活费补贴 2022年第1期母婴护理培训班 7 700元
2 卢健勇 汉族 150302********201x 生活费补贴 2022年第2期病人陪护培训班 7 700元
3 柳东霞 汉族 612701********5725 生活费补贴 2022年第2期病人陪护培训班 7 700元
4 李强 汉族 150304********2553 生活费补贴 2022年第2期病人陪护培训班 7 700元
5 郭丽萍 汉族 150304********1020 生活费补贴 2022年第6期病人陪护培训班 7 700元
6 柳东霞 汉族 612701********5725 生活费补贴 2022年第1期syb培训班 10 1000元
7 杨义军 汉族 150304********2539 生活费补贴 2022年第6期syb培训班 10 1000元
8 张锦丽 汉族 150304********1021 生活费补贴 2022年第1期syb培训班 10 1000元
9 王丽平 汉族 150304********1522 生活费补贴 2022年第2期syb培训班 10 1000元
10 任明香 汉族 150304********152x 生活费补贴 2023年第1期syb培训班 10 1000元
11 刘军军 汉族 150304********2010 生活费补贴 2022年第5期syb培训班 10 1000元
12 王玉柱 汉族 150304********2531 生活费补贴 2022年第2期病人陪护培训班 7 700元
13 员俊明 汉族 150303********001x 生活费补贴 2022年第15期无机化学反应生产工培训班 33 3300元
14 武俊峰 汉族 150304********4017 生活费补贴 2022年第1期特色农、林产品种植培训班 7 700元
15 刘文刚 汉族 150304********0537 生活费补贴 2022年第3期计算机操作员培训班 7 700元
16 任海全 汉族 152822********2135 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
17 王晓英 汉族 622301********9187 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
18 刘利枝 汉族 152627********1929 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
19 郭海平 汉族 372522********1427 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
20 蒋光伟 汉族 150304********0516 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
21 吴维海 汉族 150304********1534 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
22 余俊侦 汉族 150304********0522 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
23 袁芡 汉族 150304********3522 生活费补贴 2022年第1期手工编织培训班 7 700元
24 肖博博 汉族 150304********2517 生活费补贴 2022年第5期地方特色食品制作培训班 7 700元
25 马莉 汉族 150302********2526 生活费补贴 2022年第1期母婴护理(月嫂)培训班 7 700元
26 王永平 汉族 150304********3010 生活费补贴 2022年第4期病人陪护培训班 7 700元
27 树森 汉族 150302********1023 生活费补贴 2022年第4期病人陪护培训班 7 700元
合计:23300元







返回顶部